Persönliche Daten |
| Vorname | Elisabeth |
Geburtsjahr | 1986 |
| Nachname | Hofmann |
Größe in cm | 175 |
| Augenfarbe | braun |
Haarfarbe | braun |
|
| Nationalität | Deutsch |
| Fremdsprachenkenntnisse | Englisch (Amerikanisch, sehr gut), Koreanisch (gut), Russisch (Grundkenntnisse) |
| Weitere Talente | Dressur- und Springreiten (prof.), Klavier, Hip Hop (prof.), Jazz Dance, Salsa, Gesang (Soul, Rock, Pop), Norddeutscher Dialekt, Führerschein Klasse B |
| Wohnmöglichkeiten | Berlin (Wohnsitz), Hamburg, Köln, Dresden, Kassel |
| Website | www.agentur-seven.de/schauspielerinnen/elisa-hofmann |
Ausbildung |
| 2007–2009 | Filmschauspielschule Berlin |
Film- und TV-Engagements |
| 2010 | Das Duo: Die Verführten | Peter Fratzscher | TV60 / ZDF |
| 2010 | Süßer Wein | Marco Pultke | Kurzfilm |
| 2009 | Amfuem | Rainer Strecker | ABDY Film |
| 2009 | Success | Norbert Ghafouri | FSS Berlin |
| 2009 | Nachtgespräche | Norbert Ghafouri | FSS Berlin |
| 2008 | In dem Haus ohne das Haus | Robert Rapoport | Kurzfilm |
| 2008 | Bitter Sweet Country | Thomas Kreisl | Uni Darmstadt |
| 2008 | The Shopper | Thomas Kreisl | Uni Darmstadt |
| 2008 | Mimi | Finnur Dor Thordarson | ABDY Film |
| 2007 | Lilly | Daniel Amornvuttkul | - |
| 2007 | Zwei Minuten Risiko | Jakob Gisik | Jakale Filmproduktion |
| 2007 | 3+3=2 | Corinna Röthinger | - |
Theater-Engagements |
| 2011 | Magic Fonds | Tobias Rausch | Junges DT Berlin / Theater Basel |
| 2009–2010 | Und dann kam Alex | Karl Koch | ensemble Radiks / Tournee |
| 2010 | (100°) Berlin; "Cut & Talk" | Susanne Eggert | HAU 1 Berlin |
| 2009 | Ein ungleiches Paar | Lena Lessing | Heimathafen Neukölln |
| 2009 | Turandot | Katharina Bellena / Susanne Eggert | Studiobühne FSS Berlin |
| 2008 | Glaub mir Liebling | Ulla Zilges | FSS Berlin |
| 2004 | Gott | Kathrin v. Bruck | Kampnagel Hamburg |