Persönliche Daten |
| Vorname | Matthias |
Geburtsjahr | 1985 |
| Nachname | Valance |
Größe in cm | 178 |
| Augenfarbe | blau |
Haarfarbe | braun |
|
| Nationalität | schweizerisch |
| Fremdsprachenkenntnisse | Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend), Französisch (Grundkenntnisse) |
| Weitere Talente | Gesang (Bariton), Schlagzeug (professionell), Djembe (gut), Gitarre (gut), Tuba (Grundkenntnisse), Salsa (gut), Hip-Hop (gut), Zürichdeutsch, Schweizerdeutsch, Aikido, Fußball, Handball, Aikido, Karate, Reiten, Rudern, Snowboard, Stockkampf, Tischtennis |
| Wohnmöglichkeiten | Hamburg, Köln, München, Leipzig, Zürich,Bern, Wien |
| Website | http://www.cinova.de/Matthias_Valance.html |
Ausbildung |
| 2006–2009 | Filmschauspielschule Berlin |
| 2000–2002 | Hochschule für Musik und Theater Bern |
Film- und TV-Engagements |
| 2011 | Heissa | Maria Sigrist | Z-HdK |
| 2010 | Die Abrechnung | Richard Marx | Kurzfilm |
| 2010 | Der Experte greift ein | Mike Huber | TV |
| 2010 | Tag der Deutschen Einheit | Kaan Mujdeci | Kurzfilm |
| 2010 | Fckr Boy | Joseph Bolz | Filmarche Berlin |
| 2009 | Lotte TV | Joseph Bolz | TV-Magazin |
| 2009 | Morning Glory | Mathias Truniger | Z-HdK |
| 2009 | 48 Stunden Filmfestival | Phillip Riedel | WE Production |
| 2008 | Die letzten Minuten | Martin Capatinta | Filmarche Berlin |
| 2008 | Die Falle | Volker Heckel | Filmarche Berlin |
| 2007 | Don Giovanni | Matthias Valance | Kurzfilm |
| 2007 | Kapitel 18 | Samuel Eschmann | Kurzfilm |
| 2005 | Kühl | Jamel Yeger | HdK Bern |
Theater-Engagements |
| 2010 | Herde | Susanne Kreckel | 100° Berlin |
| 2003 | Game Over | Thomas Flachs | Schlachthaus Bern |
| 2002 | Das Ende der Gemütlichkeit | Billi Fabian | Theater Biel/Solothurn |